|
2008-9-21 13:26:00
您好!以下仅供参考,实际票价以车站售价为准
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 硬座价 硬卧价 软卧价
K602 1 太原 始发站 21:30 0 0 0
K602 2 忻州 23:01 23:06 15 66 97
K602 3 原平 23:44 23:53 20 71 106
K602 4 代县 00:35 00:39 29 80 119
K602 5 繁峙 01:04 01:07 33 84 125
K602 6 五台山 01:32 01:36 38 89 132
K602 7 灵丘 02:49 03:16 47 98 147
K602 8 白涧 05:31 05:41 65 120 183
K602 9 丰台 07:40 07:42 79 145 224
K602 10 北京 08:05 终点站 79 145 224
|