|
2008-10-2 21:34:00
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停, 飞行周期(星期)
中国东方航空公司 MU5439 正定国际机场 双流国际机场 09:20 11:30 737 0 , ......7
中国东方航空公司 MU5439 正定国际机场 双流国际机场 09:20 11:30 737 0 , 1.34.6.
四川航空股份有限公司 3U9214 正定国际机场 双流国际机场 20:50 23:10 320 0 , ..3.5..
四川航空股份有限公司 3U9214 正定国际机场 双流国际机场 20:50 23:10 320 0 , 1.....7
鹰联航空公司 EU2214 正定国际机场 双流国际机场 20:50 23:10 320 0 , ..3.5..
鹰联航空公司 EU2214 正定国际机场 双流国际机场 20:50 23:10 320 0 , 1.....7
|