|
2008-10-20 7:48:00
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1133/1136 天津 21:01 北京西 22:42 1小时41分 127 14 0 26 42
1133/1136 天津北 21:15 北京西 22:42 1小时30分 123 14 0 25 41
2598 天津西 19:29 北京西 21:33 2小时26分 138 18 0 34 54
K256/K257 天津西 07:21 北京西 08:54 1小时42分 148 16 0 28 44
N225/N228 天津北 02:23 北京西 03:48 1小时33分 123 17 0 31 48
T581/T584 天津北 13:42 北京西 14:59 1小时23分 123 0 27 0 0
|